Online prices are provisional estimate ranges. Final quote is confirmed after in-person diagnosis. Parts, frets, bows, and special-order items are extra unless noted.
| Service | Typical range | Flag time | Includes |
|---|---|---|---|
| Diagnosis / estimate | $35–$55 | 30 min | Inspection, written issues list, provisional quote |
| Setup / playability tune | $45–$120 | 1 hr | Action, intonation check, basic playability, tuning |
| Restring | $25–$70 | 30 min | Remove old strings, install, stretch, tune |
| String change + clean | $30–$55 | 30 min | Remove old strings, clean fingerboard/body touch points, install strings, stretch, tune |
| Bridge / saddle / nut | $55–$160 | 1 hr 30 min | Fit/shape/replace as needed |
| Crack / seam / glue repair | $120–$450 | 3 hrs | Open, clean, glue, clamp, touch-up as appropriate |
| Neck / fingerboard / frets | $90–$450 | 3 hrs 30 min | Level/dress frets, fingerboard plane, neck relief work |
| Electronics / pickup / jack / pots | $55–$200 | 1 hr 30 min | Diagnose, solder, replace common components |
| Bow rehair | $65–$130 | 1 hr | Full rehair; tip/frog check |
| Pads / corks / wind regulation | $80–$320 | 2 hrs 30 min | Leak check, pad/cork work, regulation |
| Valves / slides / brass service | $70–$250 | 2 hrs | Clean, free stuck slides/valves, oil/grease, play test |
| Amp / power electronics | $75–$280 | 2 hrs | Safety check + common repairs; tubes/parts extra |
| Case / hardware / fittings | $30–$100 | 45 min | Latches, hinges, pegs, endpins, straps where applicable |
| Deep clean / play condition service | $40–$120 | 45 min | Clean, oil/grease as appropriate, basic adjustment |
| Other / not sure | $45–$160 | 1 hr 30 min | Diagnose then quote |
Practice amps & small combo
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Diagnosis / safety check | $45–$75 | 30 min |
| Jack / pot / cable repair | $55–$140 | 1 hr |
| Speaker replace labor | $60–$120 | 1 hr |
| Power supply / tube work labor | $90–$250 | 2 hrs |
Upright bass — shop capacity / space dependent
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Setup / playability | $120–$220 | 2 hrs |
| Restring labor | $55–$90 | 1 hr |
| Bridge / adjuster work labor | $100–$200 | 2 hrs |
| Soundpost | $60–$110 | 45 min |
| In-shop only unless arranged | $0–$0 | 15 min |
| String change + clean | $60–$100 | 1 hr |
Electric bass guitar
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Setup | $60–$120 | 1 hr 10 min |
| Restring labor | $25–$40 | 30 min |
| Electronics labor | $50–$160 | 1 hr 30 min |
| Fret work | $130–$300 | 3 hrs |
| String change + clean | $30–$50 | 30 min |
Cello — larger instrument, higher labor
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Full setup | $95–$160 | 1 hr 30 min |
| Restring labor | $40–$65 | 45 min |
| Bridge fit labor | $85–$150 | 1 hr 40 min |
| Soundpost | $50–$90 | 40 min |
| Endpin / housing service | $45–$120 | 45 min |
| Cello bow rehair | $75–$140 | 1 hr 10 min |
| Open seam / crack work | $150–$500 | 3 hrs |
| String change + clean | $45–$75 | 45 min |
Clarinet (Bb student focus)
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Clean, oil, adjust | $90–$170 | 1 hr 30 min |
| Pads & corks (partial) | $70–$220 | 2 hrs |
| Full repad | $250–$480 | 4 hrs 30 min |
| Tenon corks | $35–$80 | 30 min |
| Wood crack pin/fill (when viable) | $120–$350 | 2 hrs 30 min |
| Spring replace | $25–$55 | 20 min |
Drums / percussion hardware
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Head replace labor (per drum) | $20–$40 | 20 min |
| Kit tune / basic service | $45–$90 | 45 min |
| Hardware repair labor | $30–$100 | 40 min |
| Snare strainer service | $35–$85 | 30 min |
Flute / piccolo service
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Clean, oil, adjust (COA) | $95–$180 | 1 hr 30 min |
| Partial pad work | $80–$200 | 2 hrs |
| Full repad (student → intermediate) | $280–$550 | 5 hrs |
| Minor dent work labor | $45–$140 | 1 hr |
| Headjoint cork | $40–$75 | 30 min |
| Play-condition check for school | $45–$85 | 40 min |
Acoustic & electric guitar
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Setup (action, intonation, truss where applicable) | $55–$110 | 1 hr |
| Restring labor | $20–$35 | 25 min |
| Fret level / dress / crown | $120–$280 | 3 hrs |
| Nut or saddle replace labor | $55–$120 | 1 hr 15 min |
| Jack / pot / switch repair labor | $45–$140 | 1 hr 30 min |
| Bridge re-glue (acoustic) | $150–$350 | 3 hrs |
| Top/back crack repair | $140–$450 | 3 hrs |
| Pickup install labor | $70–$180 | 1 hr 30 min |
| String change + clean | $25–$45 | 25 min |
French horn
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Chemical clean | $120–$200 | 2 hrs |
| Rotor service | $80–$200 | 1 hr 30 min |
| Free stuck slides | $55–$150 | 50 min |
| Dent work | $50–$200 | 1 hr 15 min |
Oboe — specialized; quote after open
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| COA / regulation | $140–$280 | 2 hrs 30 min |
| Pad / cork work | $100–$350 | 3 hrs |
| Crack assessment / work | $150–$500 | 3 hrs |
Alto / tenor sax ( bari quoted separately)
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Clean, oil, adjust | $120–$220 | 2 hrs |
| Pad work partial | $90–$280 | 2 hrs 30 min |
| Full repad | $450–$900 | 7 hrs |
| Dent work labor | $60–$200 | 1 hr 15 min |
| Neck cork | $40–$70 | 30 min |
| Octave mechanism service | $55–$140 | 1 hr |
Trombone
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Chemical clean | $95–$160 | 1 hr 40 min |
| Handslide alignment / service | $70–$180 | 1 hr 30 min |
| Free stuck slide | $50–$140 | 50 min |
| Dent work | $45–$180 | 1 hr |
| Water key cork/spring | $25–$55 | 20 min |
Trumpet / cornet
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Chemical clean / bath | $85–$140 | 1 hr 30 min |
| Free stuck slide/valve | $45–$120 | 45 min |
| Valve alignment / service | $55–$130 | 1 hr |
| Minor dent work | $40–$150 | 1 hr |
| Brace / solder repair labor | $60–$180 | 1 hr 30 min |
| School play-condition service | $55–$100 | 45 min |
Ukulele — quick turnaround favorites
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Setup | $35–$65 | 40 min |
| Restring labor | $15–$25 | 20 min |
| Nut/saddle | $35–$70 | 45 min |
| Crack / bridge | $60–$180 | 1 hr 30 min |
| String change + clean | $20–$35 | 20 min |
Viola rates (slightly above violin for size)
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Full setup | $70–$120 | 1 hr 10 min |
| Restring labor | $28–$45 | 30 min |
| Bridge fit labor | $60–$105 | 1 hr 20 min |
| Soundpost | $40–$70 | 35 min |
| Bow rehair | $70–$125 | 1 hr |
| Open seam | $100–$240 | 2 hrs 10 min |
| String change + clean | $33–$55 | 30 min |
Student & intermediate violin shop rates
| Service | Range | Flag time |
|---|---|---|
| Full setup (bridge, soundpost check, action, tune) | $65–$110 | 1 hr |
| Restring (labor only) | $25–$40 | 30 min |
| Bridge fit / new bridge labor | $55–$95 | 1 hr 15 min |
| Soundpost set / adjust | $35–$65 | 30 min |
| Peg fit / dress / replace labor | $40–$90 | 45 min |
| Open seam re-glue (per area) | $90–$220 | 2 hrs |
| Crack repair (simple → complex) | $140–$450 | 3 hrs |
| Bow rehair (student / better) | $65–$120 | 1 hr |
| Fingerboard plane / nut work | $70–$160 | 2 hrs |
| School-ready outfit check (instrument + bow) | $55–$95 | 45 min |
| String change + clean | $30–$50 | 30 min |